2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机产品型号 | YC16VC3000-D31 | 研制商 | 广西省玉柴机气新公司股票较少新公司 |
| 族种类 | G3GYMCL1056H81 | 重油机的工作玩法 | 恒速 |
| 品牌商标 | 玉柴 | 标准气缸排量(与原机的费率 | 100 |
| 输出净输出(KW) | 2005 | 额定的净工作效率轉速 | 1500 |
| 主要净扭距 | / | 最高净扭距转数 | / |
| 低怠速发动机转速 | 600士50 | 至高空转带速 | ≤1515 |
| 额定的轉速相关联的每冲程油泵量mm3 | 727 | 较大净功率电机转速各自 | / |
| 缸数 | 16 | 排列成途径/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸事情次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 挥发无限循环 | 四冲程 | 缸径X形成(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油密度机排量(L) | 105. 56 |
| 冷却后策略 | 液冷 | 制冷液性, | 水与放置冷却液相溶 |
| 进气方试. | 增压中冷 | 染料输送设备技术要求 | 电控系统聚己内酯泵 |
| 挥发室形式 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 体积文件压缩比 | 13. 5士0.1:1 | 最高的人排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU的控制 | 泄压阀后解决设备技术要求 | / |
| 最大程度不可以进气真 | 5 | 最多同意排气阀背压 | 10 |
| 电机额定输出转动速度时辅助件挥发的输出(KW) | 23/1500 | 间速比时有附件汲取的瓦数(若适用于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名字 | G3GYMCL1056H81 | 的产品材质 | YC16VC3000-D31 |
| 受检机构 | 广西省玉柴工具股权有限责任公 | 商标注册 | 玉柴 |
| 生产方式政府部门 | 江苏玉柴设备股权不多单位 | 研发日期时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样准确时间 | 去年 15月17日 |
| 图纸占比 | 1 | 监测类属 | 委托授权测试 |
| 检验证据 | GB20891-2014<<非公路活动机戒用柴油发动机机改装排气管严重工业废气排放出标准值及侧量做法(中国大再者、四过程>> | 判断业务 | 非方向中国移动机器用柴油密度机排气口危害 |
| 依据 | 检第一方认证工具,YC16VC3000-D31 重油密度发动机机(G3GYMCL1056H81重油密度发动机机系族)整机的排气管阀门及感染物遵循GB20891-2014<<非路中移动机器用重油密度发动机机排气管阀门感染物释放最大限度及测定方式(华人第一、四分环节)>>大中小型式核定第四分环节释放最大限度的需求。 | ||
| 备注名称 | \ | ||
报价:13667715899
畅销品牌
推建的文章
- 青岛博士整形医院医院、商务酒店抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量空气能为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能点焊,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电厂焊机,凭这些让建设队争相杀意换装? 2026-06-23
- 台丝机,几大频段,重卡平台网站:上柴这类400KW静音发马达组汽轮机,敲碎全球排名供电交界 2026-06-22
- 一种使用老的并网发三相电机的,这台12Kw柴油密度并网发三相电机的组,字体加粗框架结构、F级绝缘带,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零框架还可以更快便用,这台12kw柴油机发电站超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医阮、数据报告心中都可用的风能发电量空气能热泵,这台玉柴风能发电量空气能热泵,不挑生态,极致拥有各个严格要求场所 2026-06-18
- 方法重载地方的供电抱负的选择:玉柴600KW重油来发马达组,汽车省油,G3效能,满足了多领域挑选 2026-06-17
- 轻载情况下的电能服务保障,这台玉柴600KW发电厂发电装置,应急响应备用电源还矿厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智脑部+斯坦福高压伺服电机,这台600KW玉柴柴油车发高压伺服电电机组,矿区石油等过载形式都已经决定 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到顶层手商铺,这台500kW玉柴重油发电厂汽轮柴油广西顶博发电机组制造,新一轮适用性高热、高海拔有等各种各样恶略负荷率 2026-06-15





