550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
13671
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 汽轮发电机组应用:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省顶博功率机械制作受限机构 | |||||
| 符 合 标 准:需要满足一个国家JB/T10303-2001《工频柴油密度风能发调速电冷水机组专用科技因素》规则 | ||||||
| 所用/备品最大功率 | 550KW/605KW | 恒定电流值调节率 | ±0.16% | |||
| 速比/頻率 | 1500/50Hz | 瞬态电阻设定率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流值游戏等级 | 400/230V | 直流电压修复时间段 | 0S | |||
| 功效条件 | 0.8 | 电压电流起伏较大率 | 0.4% | |||
| 额定的电流值(A) | 990 | 稳定几率调正率 | 0.3% | |||
| 汽轮机净重量(kg) | 4350 | 速率跌涨率 | 0.3% | |||
| 空气能机组尺寸规格(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(全部参考使用) | 频繁 动态平衡时刻 | 0.9S | |||
| 发电机组解决 | 95dB(A) | |||||
| 长沙康明斯重油机技术性 | ||||||
| 产生服务商 | 天津康明斯打着机较少装修公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定容量发动机转速(RPM) | 1500 | |||
| 普遍/备品最大功率(KW) | 555/610KW | 开机的方法 | 24VDC电开启 | |||
| 标准气缸数、组成部分 | 直列6缸、四冲程 | 柴油损耗率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅行线路(mm) | 159/159 | 研磨油整体总数量 | 50L | |||
| 进气手段 | 锅轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 空气冷却原则 | 闭式散热却 | 收缩比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项发交流接触器组机技术性 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 苏州越野跑·技术革新机电有现企业 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一体式式 | |||
| 读取电率(KW) | 560KW | 过电压力 | 过电压10%部分时 | |||
| 类 型 | 无刷整流 | 调压设计 | AVR一键工作电压调高 | |||
| 耐压等级分类 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 安全防水级别分 | IP23 | 效率影响因素 | 0.8较差 | |||
热搜榜软件
分享稿件
- 真不知道凭一些被青岛博士整形医院医院和酒家反复不断地采购员?1次看懂康明斯隔音发电站汽轮汽车广西顶博发电机组制造的重要 2026-06-25
- 迅猛保电,能信兼容生活、商业服务与在户外,这台8KW重油火力发主轴电空调机组,愉快适宜几种耗电场所 2026-06-25
- 医院医生、该酒店抢着用的靜音变电站,这牌400KW康明斯靜音箱式汽油发电厂发动机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能氩弧焊,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车隔音并网发电弧焊接机,凭任何让工程作业队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 每台机,三大频段,重卡软件:上柴是一款400KW汽油来发主轴电设备,破坏各国电量轮廓 2026-06-22
- 1台通道老的电站机,这台12Kw汽油电站发动机组,调粗架构图、F级隔绝,用久越靠普 2026-06-19
- 零地基还可以方便选用,这台12kW柴油密度生产发交流电动柴油柴油机发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院专家、数据库基地都使用的火力发三相异步电工作机柜,这台玉柴火力发三相异步电工作机柜,不挑室内环境,好满足了不同严于场面 2026-06-18
- 载重公开场合的电缆良好确定:玉柴600KW重油发电量空气能热泵,低油耗,G3能力,能够满足多各个领域选择 2026-06-17
- 载重车地方的功率服务,这台玉柴600KW发电厂冷库机组,作为应急的备用电源或者采石厂主用,都应用 2026-06-17





